それはあなたが稼ぐお金のほんの少しのパーセンテージです
何百万人もの買い物客があなたのお店で何を販売しているかを見るのを待ちきれません
MARTFURYで販売する理由
世界中の約5000万人の購入者がユニークなアイテムを購入するマーケットプレイスに参加してください
仕組み
Martfuryでオンライン販売を始めるのは簡単です。わずか4つの簡単なステップ

Register and list your products
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Receive orders and sell your product
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Package and ship with ease
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Get payments and grow your business
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online
開始に最適な手数料
手頃で透明性があり、安全
それはあなたが稼ぐお金のほんの少しのパーセンテージです
出品手数料
最終価値手数料
手数料に対して以下をご提供します:
- 1億6000万人以上の買い物客からなる世界的なコミュニティ。
- ご自宅で印刷できる配送ラベルと、郵送料の大幅割引。
- 商品販売をサポートする販売者保護とカスタマーサポート。

出品手数料は0.20米ドルで請求されるため、お客様の銀行の通貨が米ドルでない場合、
為替レートの変動により、お客様の通貨での金額が変動する場合があります。
サブスクリプションプラン
Personal
For sellers who sell fewer than 25 items per month
| 機能・側面 | 個人プラン | |
|---|---|---|
| 月額サブスクリプション | $0(月額料金なし)(Maskittaで販売) | |
| アイテムごとの手数料(各販売時) | 販売アイテムあたり$1(Maskittaで販売) | |
| 損益分岐点の販売量 | 月に約25個以上販売する場合、アイテムごとの手数料がプロフェッショナルプランの定額月額費用を上回り始めます。 | |
| 紹介手数料・その他の手数料 | Maskittaの紹介手数料(売上の一定割合)およびその他の適用される手数料(DBM、決済手数料など)は引き続きお支払いいただきます(Maskittaで販売) | |
| 出品・在庫管理ツール | 基本ツール;出品を手動で一つずつ作成(Maskitta販売者ハブ) | |
| 広告・プロモーション | Maskittaの広告ツール(スポンサー商品など)は対象外(Maskitta販売者ハブ) | |
| プロボックス対象 | 一般的にプロフェッショナルボックスは対象外(一部のケースでDBMを使用する場合を除く) | |
| 制限カテゴリーへのアクセス | より制限的;制限またはゲート付きカテゴリーでの販売承認を得るのが困難。 | |
| 複数ユーザー・アカウント管理 | 一般的に単一ユーザー、チームアクセス用の限定的なツール | |
| 柔軟性・切り替え | いつでもビジネスプランに切り替えることができます(Maskitta販売者ハブ) | |
| 最適な対象・理想的な販売者 | カジュアル・パートタイム販売者;月に約25個未満を販売する方;マーケットプレイスのテスト。 |
Business
For sellers who want to reach business customers (companies, institutions, government, etc.)
| 機能・側面 | ビジネスプラン | |
|---|---|---|
| 月額サブスクリプション | 月額$25.00(Maskittaで販売) | |
| アイテムごとの手数料(各販売時) | $1のアイテムごと手数料なし(免除)(Maskittaで販売) | |
| 損益分岐点の販売量 | 約25個未満を販売する場合、$25.00の月額料金は個人プランでのアイテムごと支払いよりも高くなる可能性があります。 | |
| 紹介手数料・その他の手数料 | 同じ紹介手数料および追加手数料(DBM、決済、保管など)(Maskittaで販売) | |
| 出品・在庫管理ツール | 高度なツール:一括出品、在庫管理、API等(Maskitta販売者ハブ) | |
| 広告・プロモーション | Maskitta広告、プロモーション、セール、高度なマーケティングツールの対象(Maskitta販売者ハブ) | |
| プロボックス対象 | バイボックスの競争対象(視認性と売上を大幅に向上)(Maskitta販売者ハブ) | |
| 制限カテゴリーへのアクセス | より広範囲なアクセス;制限カテゴリーでの販売が容易(承認後) | |
| 複数ユーザー・アカウント管理 | 複数ユーザーとより高度なアカウント管理・API使用が可能(Maskitta販売者ハブ) | |
| 柔軟性・切り替え | 必要に応じてビジネスプランのダウングレードまたはキャンセルも可能(Maskitta販売者ハブ) | |
| 最適な対象・理想的な販売者 | 大量販売者;成長中のビジネス;高度なツール、広告、拡張性が必要な方。 |
販売者の体験談
Martfuryでの成功について販売者の体験談をご覧ください
よくある質問
Martfuryでの販売に関するよくある質問をご紹介します
Martfuryの手数料はどのように機能しますか?
Martfuryでの参加とショップ開設は無料です。基本的な販売手数料は3つあります:出品手数料、取引手数料、決済処理手数料。
マーケットプレイスへの出品には0.20米ドルかかります。出品は4か月間または商品が売れるまで有効です。商品が売れると、販売価格の3.5%の取引手数料がかかります(送料は含まれません)。PayPalで支払いを受け付ける場合、PayPalの手数料体系に基づく決済処理手数料もかかります。
出品手数料は$0.20米ドルで請求されるため、お客様の銀行の通貨が米ドルでない場合、為替レートの変動により金額が異なる場合があります。
