É apenas uma pequena porcentagem do dinheiro que você ganha
Milhões de compradores mal podem esperar para ver
o que você tem na loja
POR QUE VENDER NA MARTFURY
Junte-se a um marketplace onde quase 50 milhões de compradores em todo
o mundo compram itens exclusivos
COMO FUNCIONA
É fácil começar a vender online na Martfury em apenas 4 passos simples

Register and list your products
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Receive orders and sell your product
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Package and ship with ease
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Get payments and grow your business
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online
MELHORES TAXAS PARA COMEÇAR
Acessível, transparente e seguro
É apenas uma pequena porcentagem do dinheiro que você ganha
Taxa de listagem
Taxa de valor final
Veja o que você ganha pela sua taxa:
- Uma comunidade mundial de mais de 160 milhões de compradores.
- Etiquetas de envio que você pode imprimir em casa, com grandes descontos nas taxas de envio.
- Proteção ao vendedor e suporte ao cliente para ajudá-lo a vender seus produtos.

As taxas de listagem são cobradas em 0,20 USD, portanto, se a moeda do seu banco não for USD, o valor em
sua moeda pode variar com base nas mudanças na taxa de câmbio.
PLANOS DE ASSINATURA
Personal
For sellers who sell fewer than 25 items per month
| Recurso/aspecto | plano pessoal | |
|---|---|---|
| Assinatura mensal | 0 $ (sem taxa mensal) (Venda na Maskitta) | |
| Taxa por item (em cada venda) | 1 $ por item vendido (Venda na Maskitta) | |
| Volume de vendas de equilíbrio | Se você vender mais de ~25 itens em um mês, as taxas por item começarão a exceder o custo mensal fixo do plano Professional. | |
| Taxas de referência/outras taxas | Você ainda paga as taxas de referência da Maskitta (uma porcentagem da venda) e quaisquer outras taxas aplicáveis (por exemplo, para DBM, taxas de fechamento) (Venda na Maskitta) | |
| Ferramentas de listagem e inventário | Ferramentas básicas; crie listagens manualmente, uma por uma (Maskitta Seller Hub) | |
| Publicidade/promoções | Não elegível para as ferramentas de publicidade da Maskitta (por exemplo, produtos patrocinados) (Maskitta Seller Hub) | |
| Elegibilidade para Pro Box | Geralmente não elegível para a Professional Box (a menos que use DBM em alguns casos) | |
| Acesso a categorias restritas | Mais limitado; mais difícil obter aprovação para vender em categorias restritas ou controladas. | |
| Vários usuários/gerenciamento de contas | Geralmente usuário único, ferramentas limitadas para acesso da equipe | |
| Flexibilidade/troca | Você pode mudar para o plano Business a qualquer momento (Maskitta Seller Hub) | |
| Melhor para/vendedor ideal | Vendedores casuais/de meio período; aqueles que vendem menos de ~25 itens por mês; testando o marketplace. |
Business
For sellers who want to reach business customers (companies, institutions, government, etc.)
| Recurso/aspecto | plano business | |
|---|---|---|
| Assinatura mensal | 25,00 $ por mês (Venda na Maskitta) | |
| Taxa por item (em cada venda) | Sem taxa de 1 $ por item (ela é dispensada) (Venda na Maskitta) | |
| Volume de vendas de equilíbrio | Se você vender menos de ~25 itens, a taxa mensal de 25,00 $ pode custar mais do que pagar por item no plano Individual. | |
| Taxas de referência/outras taxas | Mesmas taxas de referência e taxas adicionais (DBM, fechamento, armazenamento, etc.) (Venda na Maskitta) | |
| Ferramentas de listagem e inventário | Ferramentas avançadas: listagem em massa, gerenciamento de inventário, APIs, etc. (Maskitta Seller Hub) | |
| Publicidade/promoções | Elegível para Maskitta Ads, promoções, ofertas, ferramentas de marketing avançadas (Maskitta Seller Hub) | |
| Elegibilidade para Pro Box | Elegível para competir pelo Buy Box (o que melhora muito a visibilidade e as vendas) (Maskitta Seller Hub) | |
| Acesso a categorias restritas | Acesso mais amplo; mais fácil vender em categorias restritas (uma vez aprovado) | |
| Vários usuários/gerenciamento de contas | Permite vários usuários e gerenciamento de contas/uso de APIs mais avançados (Maskitta Seller Hub) | |
| Flexibilidade/troca | Você também pode fazer downgrade ou cancelar o plano Business, se necessário (Maskitta Seller Hub) | |
| Melhor para/vendedor ideal | Vendedores de alto volume; empresas em crescimento; aqueles que precisam de ferramentas avançadas, publicidade, escalabilidade. |
HISTÓRIAS DE VENDEDORES
Veja vendedores compartilharem sobre seu sucesso na Martfury
PERGUNTAS FREQUENTES
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre como vender na Martfury
Como funcionam as taxas na Martfury?
Adesão e iniciar uma loja na Martfury é grátis. Existem três taxas básicas de venda: uma taxa de listagem, uma taxa de transação e uma taxa de processamento de pagamento.
Custa 0,20 USD para publicar uma listagem no marketplace. Uma listagem dura quatro meses ou até que o item seja vendido. Depois que um item é vendido, há uma taxa de transação de 3,5% sobre o preço de venda (não incluindo os custos de envio). Se você aceitar pagamentos com PayPal, também haverá uma taxa de processamento de pagamento com base em sua estrutura de taxas.
As taxas de listagem são cobradas em 0,20 $ USD, portanto, se a moeda do seu banco não for USD, o valor pode ser diferente com base nas mudanças na taxa de câmbio.
