É apenas uma pequena porcentagem do dinheiro que você ganha
Milhões de compradores mal podem esperar para ver o que você tem na loja
POR QUE VENDER NA MARTFURY
Junte-se a um mercado onde quase 50 milhões de compradores em todo o mundo compram itens exclusivos
COMO FUNCIONA
Fácil começar a vender online na Martfury em apenas 4 etapas simples

Register and list your products
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Receive orders and sell your product
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Package and ship with ease
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online

Get payments and grow your business
- Register your business for free and create a product catalogue. Get free training on how to run your online business
- Our Martfury Advisors will help you at every step and fully assist you in taking your business online
MELHORES TAXAS PARA COMEÇAR
Acessível, transparente e seguro
É apenas uma pequena porcentagem do dinheiro que você ganha
Taxa de listagem
Taxa de valor final
Aqui está o que você recebe pela sua taxa:
- Uma comunidade mundial de mais de 160 milhões de compradores.
- Etiquetas de envio que você pode imprimir em casa, com grandes descontos na postagem.
- Proteção do vendedor e suporte ao cliente para ajudar você a vender suas coisas.

As taxas de listagem são cobradas em 0,20 USD, então se a moeda do seu banco não for USD, o valor em
sua moeda pode variar com base nas mudanças na taxa de câmbio.
PLANOS DE ASSINATURA
Personal
For sellers who sell fewer than 25 items per month
| Recurso / aspecto | plano pessoal | |
|---|---|---|
| Assinatura mensal | 0 $ (sem taxa mensal) (Vender na Maskitta) | |
| Taxa por item (em cada venda) | 1 $ por item vendido (Vender na Maskitta) | |
| Volume de vendas de equilíbrio | Se você vender mais de ~25 itens em um mês, as taxas por item começam a exceder o custo mensal fixo do plano Profissional. | |
| Taxas de referência / outras taxas | Você ainda paga as taxas de referência da Maskitta (uma porcentagem da venda) e quaisquer outras taxas aplicáveis (por exemplo, para DBM, taxas de encerramento) (Vender na Maskitta) | |
| Ferramentas de listagem e inventário | Ferramentas básicas; criar listagens manualmente, uma por uma (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Publicidade / promoções | Não elegível para as ferramentas de publicidade da Maskitta (por exemplo, Produtos Patrocinados) (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Elegibilidade para Pro Box | Geralmente não elegível para a Professional Box (a menos que use DBM em alguns casos) | |
| Acesso a categorias restritas | Mais limitado; mais difícil obter aprovação para vender em categorias restritas ou fechadas. | |
| Múltiplos usuários / gerenciamento de conta | Geralmente usuário único, ferramentas limitadas para acesso da equipe | |
| Flexibilidade / mudança | Você pode mudar para o plano Business a qualquer momento (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Melhor para / vendedor ideal | Vendedores casuais / em tempo parcial; aqueles que vendem menos de ~25 itens mensalmente; testando o mercado. |
Business
For sellers who want to reach business customers (companies, institutions, government, etc.)
| Recurso / aspecto | plano de negócios | |
|---|---|---|
| Assinatura mensal | 25,00 $ por mês (Vender na Maskitta) | |
| Taxa por item (em cada venda) | Sem taxa de 1 $ por item (é dispensada) (Vender na Maskitta) | |
| Volume de vendas de equilíbrio | Se você vender menos de ~25 itens, a taxa mensal de 25,00 $ pode custar mais do que pagar por item no plano Individual. | |
| Taxas de referência / outras taxas | Mesmas taxas de referência e taxas adicionais (DBM, encerramento, armazenamento, etc.) (Vender na Maskitta) | |
| Ferramentas de listagem e inventário | Ferramentas avançadas: listagem em massa, gerenciamento de inventário, APIs, etc. (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Publicidade / promoções | Elegível para Anúncios Maskitta, promoções, ofertas, ferramentas de marketing avançadas (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Elegibilidade para Pro Box | Elegível para competir pela Buy Box (o que melhora muito a visibilidade e as vendas) (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Acesso a categorias restritas | Acesso mais amplo; mais fácil vender em categorias restritas (uma vez aprovado) | |
| Múltiplos usuários / gerenciamento de conta | Permite múltiplos usuários e gerenciamento de conta mais avançado/uso de APIs (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Flexibilidade / mudança | Você também pode fazer downgrade ou cancelar o plano Business se necessário (Central do Vendedor Maskitta) | |
| Melhor para / vendedor ideal | Vendedores de alto volume; negócios em crescimento; aqueles que precisam de ferramentas avançadas, publicidade, escalabilidade. |
HISTÓRIAS DE VENDEDORES
Veja vendedores compartilhando sobre seu sucesso na Martfury
PERGUNTAS FREQUENTES
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre vender na Martfury
Como funcionam as taxas na Martfury?
Entrar e iniciar uma loja na Martfury é grátis. Existem três taxas básicas de venda: uma taxa de listagem, uma taxa de transação e uma taxa de processamento de pagamento.
Custa 0,20 USD para publicar uma listagem no mercado. Uma listagem dura quatro meses ou até que o item seja vendido. Uma vez que um item é vendido, há uma taxa de transação de 3,5% sobre o preço de venda (não incluindo custos de envio). Se você aceitar pagamentos com PayPal, também há uma taxa de processamento de pagamento baseada na estrutura de taxas deles.
As taxas de listagem são cobradas em 0,20 USD, então se a moeda do seu banco não for USD, o valor pode diferir com base nas mudanças na taxa de câmbio.