每月列出最多 50 件商品无需任何费用,您只需在商品售出后付款。
这只是您赚取的收入中的一小部分
这只是您赚取的收入中的一小部分
This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. 忽略








商品刊登费的账单为 0.20 美元,因此如果您的银行货币不是美元,则
您的货币金额可能会因汇率变化而异。
For sellers who sell fewer than 25 items per month
| 功能/方面 | 个人计划 | |
|---|---|---|
| 每月订阅 | $0(无月费)(在 Maskitta 上销售) | |
| 单件商品费用(每次销售) | 每售出一件商品 1 美元(在 Maskitta 上销售) | |
| 盈亏平衡销售量 | 如果您在一个月内销售超过约 25 件商品,则单件商品费用将开始超过专业计划的固定月费。 | |
| 推荐费/其他费用 | 您仍然需要支付 Maskitta 的推荐费(销售额的百分比)和任何其他适用费用(例如,DBM、结算费)(在 Maskitta 上销售) | |
| 商品刊登和库存工具 | 基本工具;手动逐个创建商品信息(Maskitta 卖家中心) | |
| 广告/促销 | 不符合 Maskitta 广告工具(例如,赞助商品)的资格(Maskitta 卖家中心) | |
| 专业版资格 | 通常不符合专业版资格(除非在某些情况下使用 DBM) | |
| 访问受限类别 | 更有限;更难获得在受限或封闭类别中销售的批准。 | |
| 多个用户/帐户管理 | 通常是单个用户,用于团队访问的工具有限 | |
| 灵活性/切换 | 您可以随时切换到商业计划(Maskitta 卖家中心) | |
| 最适合/理想卖家 | 休闲/兼职卖家;那些每月销售少于约 25 件商品的人;测试市场。 |
For sellers who want to reach business customers (companies, institutions, government, etc.)
| 功能/方面 | 商业计划 | |
|---|---|---|
| 每月订阅 | 每月 25.00 美元(在 Maskitta 上销售) | |
| 单件商品费用(每次销售) | 没有每件商品 1 美元的费用(已免除)(在 Maskitta 上销售) | |
| 盈亏平衡销售量 | 如果您销售的商品少于约 25 件,则每月 25.00 美元的费用可能比按个人计划支付每件商品费用更高。 | |
| 推荐费/其他费用 | 相同的推荐费和其他费用(DBM、结算、存储等)(在 Maskitta 上销售) | |
| 商品刊登和库存工具 | 高级工具:批量商品刊登、库存管理、API 等。(Maskitta 卖家中心) | |
| 广告/促销 | 符合 Maskitta 广告、促销、优惠、高级营销工具的资格(Maskitta 卖家中心) | |
| 专业版资格 | 有资格竞争购买框(这大大提高了可见性和销售额)(Maskitta 卖家中心) | |
| 访问受限类别 | 更广泛的访问权限;更容易在受限类别中销售(一旦获得批准) | |
| 多个用户/帐户管理 | 允许多个用户和更高级的帐户管理/使用 API(Maskitta 卖家中心) | |
| 灵活性/切换 | 如果需要,您也可以降级或取消商业计划(Maskitta 卖家中心) | |
| 最适合/理想卖家 | 高销量卖家;成长型企业;那些需要高级工具、广告、可扩展性的人。 |



在 Martfury 上加入和开设商店是免费的。有三种基本的销售费用:商品刊登费、交易费和付款处理费。
在市场上发布商品信息需要 0.20 美元。商品信息有效期为四个月或直到商品售出。一旦商品售出,销售价格(不包括运费)将收取 3.5% 的交易费。如果您接受 PayPal 付款,则还会根据其费用结构收取付款处理费。
商品刊登费的账单为 0.20 美元,因此如果您的银行货币不是美元,则金额可能会因汇率变化而异。
Subscribe to the Martfury mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and our promotions.